贵州双龙航空港经济区公共交通有限公司驾驶员招聘拟录用人员公示
发布日期:2025-09-25
字体: 小 中 大
贵州双龙航空港经济区公共交通有限公司
驾驶员招聘拟录用人员公示
按照《贵州双龙航空港经济区公共交通有限公司招聘驾驶员的公告》安排,通过公司驾驶员招聘工作领导小组面试、实操考试、按单个岗位招聘计划人数1:1的比例确定体检、背景审查人员等环节后,经2025年9月25日公司驾驶员招聘工作领导小组会议讨论决定,对面试、实操考试结果及拟录用人员按予以公示:
名次 | 姓名 | 考试情况 | 体检 | 背景审查 | 备注 | ||
面试总分(分) | 实操(分) | 总分(分) | |||||
1 | 刘梦 | 87.5 | 96 | 91.75 | 合格 | 合格 | 拟确定为拟录用人员 |
2 | 罗红 | 86.5 | 97 | 91.75 | 合格 | 合格 | 拟确定为拟录用人员 |
3 | 周浩 | 86.5 | 96 | 91.25 | 合格 | 合格 | 拟确定为拟录用人员 |
4 | 卢贤祥 | 86 | 96 | 91 | 合格 | 合格 | 拟确定为拟录用人员 |
5 | 杨吉超 | 86.5 | 95 | 90.75 | 合格 | 合格 | 拟确定为拟录用人员 |
6 | 卢显勇 | 83.5 | 97 | 90.25 | 合格 | 合格 | 拟确定为拟录用人员 |
7 | 罗勇 | 83.5 | 96 | 89.75 | 合格 | 合格 | 拟确定为拟录用人员 |
8 | 贾宏浩 | 86 | 93 | 89.5 | 合格 | 合格 | 拟确定为拟录用人员 |
9 | 李倩 | 77.5 | 80 | 78.75 | |||
10 | 肖洋 | 82.5 | 73 | 77.75 | |||
11 | 鲍涛涛 | 74 | 81 | 77.5 | |||
12 | 陈文广 | 75 | 79 | 77 | |||
13 | 黄纯质 | 77.5 | 76 | 76.75 | |||
14 | 汤智宇 | 72.5 | 79 | 75.75 | |||
15 | 吴勇 | 75 | 75 | 75 | |||
16 | 邓余贵 | 72.5 | 77 | 74.75 | |||
17 | 叶有运 | 72.5 | 75 | 73.75 | |||
18 | 姚配平 | 67.5 | 80 | 73.75 | |||
19 | 何世能 | 71 | 76 | 73.5 | |||
20 | 唐凯 | 69 | 76 | 72.5 | |||
21 | 袁仲先 | 72.5 | 72 | 72.25 | |||
22 | 王坤 | 72.5 | 72 | 72.25 | |||
23 | 张微广 | 68.5 | 75 | 71.75 | |||
24 | 邓继刚 | 67.5 | 76 | 71.75 | |||
25 | 赵泉湘 | 70 | 72 | 71 | |||
26 | 龙国勇 | 78 | 63 | 70.5 | |||
27 | 喻劲松 | 70 | 71 | 70.5 | |||
28 | 李翔 | 68.5 | 72 | 70.25 | |||
29 | 谢正富 | 70.5 | 68 | 69.25 | |||
30 | 王涛 | 65 | 72 | 68.5 | |||
31 | 周本伦 | 62.5 | 72 | 67.25 | |||
32 | 熊章毅 | 74 | 60 | 67 | |||
33 | 王小丰 | 62.5 | 71 | 66.75 | |||
34 | 谢加才 | 58.5 | 74 | 66.25 | |||
35 | 杨玉雄 | 62.5 | 69 | 65.75 | |||
36 | 尚金丽 | 61.5 | 70 | 65.75 | |||
37 | 吴斌 | 60 | 69 | 64.5 | |||
38 | 曹永龙 | 55 | 66 | 60.5 | |||
39 | 刘寅宏 | 缺考取消资格 | |||||
40 | 姜宝 | 缺考取消资格 | |||||
41 | 唐晓云 | 缺考取消资格 |
公示时间:2025年9月25日至9月29日。如对拟录用人员名单有异议的,请在公示期内与贵州双龙航空港经济区公共交通有限公司驾驶员招聘工作领导小组联系。咨询电话:13308505787。
特此公告。
贵州双龙航空港经济区公共交通有限公司
2025年9月25日
上一篇 无